ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | สาขาวิชา |
---|---|---|
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 | ||
1 | นายภาณุวิชญ์ บุญประกอบ | ฟิสิกส์ประยุกต์ |
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต | ||
2 | MR.CHHOR TITHMESA | คณิตศาสตร์ |
3 | นางสาวพรรณรายณ์ วิงวอน | เคมี |
4 | นางสาวณัฐษมน สิงหาอาจ | ชีวเคมี |
5 | MISS PHALLA PHEARIVAN | ฟิสิกส์ |
6 | นางสาวรัตนากร ฉัตรวัฒนา | วาริชศาสตร์ |
7 | นางสาวปิยะธิดา หิรัญ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
8 | นายจักรี เฉลิมขวัญภูวัต | สถิติ |
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | ||
9 | นายณัฐภัทร แสงมาลา | คณิตศาสตร์ศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก) |
10 | นางสาวเจนจิรา ดาวสื่อ | คณิตศาสตร์ศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ข) |
11 | นางสาวนิภาพร พลเภา | เคมี - ป.โท |
12 | นางสาวชยาภา นิลโกศล | จุลชีววิทยาประยุกต์ - ป.โท แผน ก |
13 | นางสาวนภัสวรรณ ปัญญา | ชีวเคมี - ป.โท แผน ก |
14 | นางสาวเบญจวรรณ คชเสนี | วาริชศาสตร์ - ป.โท (แผน ก.) |
15 | นายจตุพร สุขหนา | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ - ป.โท (แผน ก.) |
16 | นางสาวสลิตา ดีเมเยอร์ | วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ - ป.โท (แผน ก.) |
17 | นางสาวมัธญาณี โลมจะบก | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร - ป.โท (แผน ก.) |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | สาขาวิชา |
---|---|---|
รางวัลรองชนะเลิศ | ||
1 | นายพงศธร สร้อยเสริมทรัพย์ | เคมี |
2 | นางสาววศินี พรมสวัสดิ์ | เคมี |
3 | นายบุณวัทน์ นิลจินดา | เคมี |
4 | นางสาวธิดารัตน์ กุมมาน้อย | เคมี |
5 | นายนิธิ กุ่ยฮวยเตี่ย | เคมี |
6 | นางสาวศรวดี ท่าเกษม | เคมี - ป.โท |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | สาขาวิชา |
---|---|---|
รางวัลดุษฎีนิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
1 | นางสาวชญามน จันทนา | เคมี - ป.เอก |
รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
2 | นางสาวสุวิชาดา ใจเปี้ย | เคมี - ป.โท |
© Students and Alumni Affairs. All Rights Reserved.
Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon