| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | สาขาวิชา |
|---|---|---|
| รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 | ||
| 1 | นายกนกศักดิ์ แซ่ลี้ | เคมี |
| รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต | ||
| 2 | นายฤทธิกร พัฒนสิน | คณิตศาสตร์ |
| 3 | นางสาวสุวนันท์ บริบูรณ์ | เคมี |
| 4 | นางสาวสุธาสินี จินดา | ชีวเคมี |
| 5 | นางสาวกิตติกานต์ บุญมี | วาริชศาสตร์ |
| 6 | MR.MAN KOTA | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
| รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | ||
| 7 | นางสาวพัชรี ดุลนิมิตร | คณิตศาสตร์ - ป.โท |
| 8 | นางสาวอรุณี เต็งศรี | คณิตศาสตร์ศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก) |
| 9 | นางสาวเบญจรัตน์ ทาแสงทอง | เคมี - ป.โท |
| 10 | นางสาวกชกร กลางมณี | เคมีศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) |
| 11 | นางสาวนันทิชา รัตนมังคลานนท์ | จุลชีววิทยาประยุกต์ - ป.โท แผน ก |
| 12 | นางสาวโสภา นิลเทศ | ชีวเคมี - ป.โท แผน ก |
| 13 | นางสาวอัสนีดา สาแม | ชีววิทยาศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) |
| 14 | นายพชร มานิตย์ | ฟิสิกส์ - ป.โท (แผน ก.) |
| 15 | นางสาวปทิตตา ก๋าวงค์ | วาริชศาสตร์ - ป.โท (แผน ก.) |
| 16 | นายปรวีร์ สันติอาภรณ์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ - ป.โท (แผน ก.) |
| 17 | นางสาวสิรินันท์ สิทธิชัย | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - ป.โท (แผน ก.) |
© Students and Alumni Affairs. All Rights Reserved.
Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon