ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | สาขาวิชา |
---|---|---|
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 | ||
1 | นายพิชญุตม์ เผ่าสกุลทอง | จุลชีววิทยา |
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต | ||
2 | นายกนกศักดิ์ แซ่ลี้ | เคมี |
3 | นางสาววรรณรดา หวังรวมกลาง | จุลชีววิทยา |
4 | นางสาวจิราภรณ์ ตาสันเทียะ | ชีววิทยา |
5 | นางสาวพันชิตา ทัตทรง | ฟิสิกส์ประยุกต์ |
6 | นางสาวพิชญธิดา วิจิตรพงษ์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
7 | MR.MIN SOTHEARITH | สถิติ |
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | ||
8 | นายภุชงค์ วงษ์คำพระ | คณิตศาสตร์ - ป.โท |
9 | นายเทวินทร์ ถนอมสิน | คณิตศาสตร์ศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก) |
10 | นางสาวทิพย์วรรณ เจียมอนุกูลกิจ | ชีวเคมี - ป.โท แผน ก |
11 | นายณัฐวุฒิ สุขสวัสดิ์ | ฟิสิกส์ - ป.โท (แผน ก.) |
12 | นางสาวศิริวรรณ ชูศรี | วาริชศาสตร์ - ป.โท (แผน ก.) |
13 | นางสาวสุภัสสรา กิตติพิทยากุล | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร - ป.โท (แผน ก.) |
14 | นายยศกร ดวงหะทัย | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - ป.โท (แผน ก.) |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | สาขาวิชา |
---|---|---|
ระดับดีเด่น | ||
1 | นายณัฐดนัย ไชยลังกา | คณิตศาสตร์ - ป.เอก |
2 | นางสาวศรวดี ท่าเกษม | เคมี - ป.โท |
© Students and Alumni Affairs. All Rights Reserved.
Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon