| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | สาขาวิชา |
|---|---|---|
| ระดับดีเด่น | ||
| 1 | นายณัฐวุฒิ บุตรพรม | เคมี - ป.โท |
| ระดับดีมาก | ||
| 2 | นายกนกศักดิ์ แซ่ลี้ | เคมี - ป.โท |
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | สาขาวิชา |
|---|---|---|
| รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 | ||
| 1 | นางสาวสาริศา วงค์ชมภู | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
| รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต | ||
| 2 | นายณัฐภัทร บุญมาก | คณิตศาสตร์ |
| 3 | นายอรรถสิทธิ์ ปิยมนต์ | เคมี |
| 4 | นางสาวพิมพ์ลภัส จริยวิวัฒน์ | จุลชีววิทยา |
| 5 | นางสาวภัทรวดี ภัทราภรณ์พงศ์ | ชีวเคมี |
| 6 | นางสาวสุดารัตน์ ทวียศ | ชีววิทยา |
| 7 | นางสาวจิรัตน์นันท์ นิมิตรฤทธิ์ | เทคโนโลยีชีวภาพ |
| 8 | นางสาวจุฑามาศ อ่างทอง | วาริชศาสตร์ |
| 9 | นางสาวอวยพร นันศิริ | วิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม |
| 10 | นางสาววรรณภรณ์ ร่มไทร | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
| รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | ||
| 11 | นางสาวธนพร บุญนิคม | เคมี - ป.โท |
| 12 | นางสาวสุจิตตรา เจนงาน | เคมีศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) |
| 13 | นางสาวนัยนชนก เกียรติกุลพงศ์ | ชีววิทยาศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) |
| 14 | นางสาวธมนวรรณ อ่องรุ่งเรือง | ฟิสิกส์ - ป.โท (แผน ก.) |
| 15 | นางสาวธัญจิรา ท้าวหน่อ | ฟิสิกส์ศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก) |
| 16 | นายธนพล ไชยพิพัฒนขจร | วาริชศาสตร์และเทคโนโลยี - ป.โท (แผน ก) |
| 17 | นางสาวทิพยฉัตร กรศิริภิญโญ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ - ป.โท (แผน ก.) |
| 18 | นายฐิติวัฒน์ มาตฤปโยธร | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - ป.โท (แผน ก.) |
© Students and Alumni Affairs. All Rights Reserved.
Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon