ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | สาขาวิชา |
---|---|---|
นิสิตดีเด่น งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2566 | ||
1 | นางสาวศรวดี ท่าเกษม | เคมี - ป.โท |
2 | นายกฤษฎา บัวศรี | ฟิสิกส์ |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | สาขาวิชา |
---|---|---|
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 | ||
1 | นางสาวสุดารัตน์ ทวียศ | ชีววิทยา |
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต | ||
2 | นายสะสม แก้วมณี | คณิตศาสตร์ |
3 | นายวัฒนา บุตรสภาพ | เคมี |
4 | นายธนทรัพย์ สกุลธนทรัพย์ | ชีววิทยา |
5 | MISS SENG SOPHEARY | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
6 | นางสาวธนิษฐา เรืองทองเมือง | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
7 | นายนนทกร เอี่ยมสง่า | สถิติ |
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | ||
8 | นายณัฐดนัย ไชยลังกา | คณิตศาสตร์ - ป.โท |
9 | นายเจษฎา มณีวงษ์ | เคมี - ป.โท |
10 | นางสาวมยุรีย์ ปูนาศรี | ชีวเคมี - ป.โท แผน ก |
11 | นางสาวสุวรรณี พัดศรี | ฟิสิกส์ - ป.โท (แผน ก.) |
12 | นายอาวุธ หมั่นหาผล | วาริชศาสตร์ - ป.โท (แผน ก.) |
13 | นางสาววริศรา เสริมทรัพย์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ - ป.โท (แผน ก.) |
14 | นางสาววัชรภรณ์ สังขพันธ์ | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - ป.โท (แผน ก.) |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | สาขาวิชา |
---|---|---|
รางวัลเหรียญเงิน | ||
1 | นางสาวฐานิตา สุภาธี | วิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม |
2 | นางสาวบุญสิตา บุหงารัตน์ | วิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม |
3 | นางสาวสุชาดา พัดพรม | วิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม |
© Students and Alumni Affairs. All Rights Reserved.
Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon