| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | สาขาวิชา |
|---|---|---|
| รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 | ||
| 1 | นายพิชญุตม์ เผ่าสกุลทอง | จุลชีววิทยา |
| รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต | ||
| 2 | นายกนกศักดิ์ แซ่ลี้ | เคมี |
| 3 | นางสาววรรณรดา หวังรวมกลาง | จุลชีววิทยา |
| 4 | นางสาวจิราภรณ์ ตาสันเทียะ | ชีววิทยา |
| 5 | นางสาวพันชิตา ทัตทรง | ฟิสิกส์ประยุกต์ |
| 6 | นางสาวพิชญธิดา วิจิตรพงษ์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
| 7 | MR.MIN SOTHEARITH | สถิติ |
| รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | ||
| 8 | นายภุชงค์ วงษ์คำพระ | คณิตศาสตร์ - ป.โท |
| 9 | นายเทวินทร์ ถนอมสิน | คณิตศาสตร์ศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก) |
| 10 | นางสาวทิพย์วรรณ เจียมอนุกูลกิจ | ชีวเคมี - ป.โท แผน ก |
| 11 | นายณัฐวุฒิ สุขสวัสดิ์ | ฟิสิกส์ - ป.โท (แผน ก.) |
| 12 | นางสาวศิริวรรณ ชูศรี | วาริชศาสตร์ - ป.โท (แผน ก.) |
| 13 | นางสาวสุภัสสรา กิตติพิทยากุล | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร - ป.โท (แผน ก.) |
| 14 | นายยศกร ดวงหะทัย | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - ป.โท (แผน ก.) |
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | สาขาวิชา |
|---|---|---|
| ระดับดีเด่น | ||
| 1 | นายณัฐดนัย ไชยลังกา | คณิตศาสตร์ - ป.เอก |
| 2 | นางสาวศรวดี ท่าเกษม | เคมี - ป.โท |
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | สาขาวิชา |
|---|---|---|
| รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 | ||
| 1 | นายกันตภณ ขุนพิลึก | วาริชศาสตร์ |
| รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต | ||
| 2 | นายสารินท์ อ่วมน่วม | คณิตศาสตร์ |
| 3 | นางสาวเมธาวลัย ฉิมพลี | เคมี |
| 4 | นางสาวรัฐพร เลาหเรณู | ชีวเคมี |
| 5 | นางสาวณัฐวรรณ สินเจริญ | ชีววิทยา |
| 6 | นายพลชนก ศิริพงศ์สุวรรณ | เทคโนโลยีชีวภาพ |
| 7 | นายภาณุวิชญ์ บุญประกอบ | ฟิสิกส์ประยุกต์ |
| 8 | นางสาวอธิชา จิตรกรองการ | วาริชศาสตร์ |
| 9 | นายปรเมศวร์ สุวรรณกล่อม | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
| รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | ||
| 10 | นายเจษฎา สุจริตธุระการ | คณิตศาสตร์ - ป.โท |
| 11 | นายวันเฉลิม มั่นจันทร์ | เคมี - ป.โท |
| 12 | นางสาวรสสุคนธ์ พูลบุตร | ชีวเคมี - ป.โท แผน ก |
| 13 | นางสาวณัชชวกร นาหัวนิล | ชีววิทยาศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) |
| 14 | นางสาวพิศสุนีย์ ดีชื่น | ฟิสิกส์ - ป.โท (แผน ก.) |
| 15 | นางสาวทรรศนาภรณ์ วงค์คำจันทร์ | ฟิสิกส์ศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก) |
| 16 | นางสาวนพิษฐา กิ่งแก้ว | วาริชศาสตร์และเทคโนโลยี - ป.โท (แผน ก) |
| 17 | นางสาวธัญญาภรณ์ บัวแตง | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - ป.โท (แผน ก.) |
© Students and Alumni Affairs. All Rights Reserved.
Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon