รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2566 (จำแนกตามโรงเรียนที่ผู้สมัครศึกษาอยู่)

กรุณาเลือกโรงเรียนที่ผู้สมัครศึกษาอยู่
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 59 คน
รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร
ลำดับ รหัสประจำตัวผู้สอบ ชื่อ - สกุล ระดับชั้น
1 300246 นางสาวกมลทิพย์ เพ็งรักษ์ ม.4
2 300392 นางสาวกมลพร บุญเยื้อน ม.4
3 301518 เด็กชายกฤตเมธ ใสกระจ่าง ม.3
4 300279 นางสาวกวินทรา วิภาสธีรวงศ์ ม.4
5 300179 นางสาวกานต์นิชชา บุญมี ม.4
6 300276 นางสาวขวัญข้าว ราญรอน ม.4
7 300110 นางสาวจรรยพร หนูชูแก้ว ม.5
8 300475 นางสาวจิรัชญา โคชา ม.5
9 300938 นางสาวจิรัชญา เจริญรื่น ม.5
10 300094 นางสาวญาณิศา วงศ์ยัง ม.5
11 300277 นางสาวฐานิต กันภัย ม.4
12 300241 นางสาวณฤดี พลายอร่าม ม.4
13 300167 นางสาวณัฎฐกันย์ ศรีชุมพล ม.4
14 300794 นางสาวณัฐกาญ เจริญงามวงศ์วาน ม.5
15 300271 นางสาวณัฐวรา ลิไธสง ม.4
16 300354 นางสาวธีรกานต์ เจริญมี ม.4
17 300275 นายธีรเสฏฐ์ บวรลักษณกุล ม.4
18 300090 นางสาวนภัสนันท์ ทัตธนภาธร ม.5
19 300442 นางสาวนฤมล พูนสวัสดิ์ ม.4
20 300273 นางสาวนวพร คำภาหล้า ม.4
21 300492 นางสาวนันท์นภัทร สอนนอก ม.5
22 300278 นางสาวปรมาพร พรพิพัฒน์ ม.4
23 300087 นางสาวปราริณี พลายสกุล ม.5
24 300060 นางสาวปัณฑ์จิรัสย์ ศิริพรมนัส ม.4
25 300798 นางสาวปัณณพร เพียรดี ม.5
26 300291 นางสาวปานชนก ธนาภรณ์ ม.4
27 300514 นางสาวปิ่นมน อินลา ม.5
28 301267 นายพงศ์วิชญ์ สาธุ ม.4
29 300193 นางสาวพรวิภา ทานะเวช ม.4
30 301330 นางสาวพาขวัญ ใจเย็น ม.5
31 301219 นางสาวพิชชาพร อินทอง ม.5
32 300130 นางสาวพิมพ์ชนก แป้งสนธิ์ ม.5
33 300742 นางสาวพีร์รติมา ศรัยนิรันดร์ ม.4
34 300189 นางสาวภรพิมล ภักดีงาม ม.5
35 300118 นางสาวมณีวรรณ วิภูษณะ ม.5
36 300184 นางสาวมัฌชิมา อุ่นอ่อน ม.4
37 300493 นางสาวมิ่งมนัส เจริญมี ม.5
38 300059 นายแมททีโอ มันสเค ม.4
39 300284 นายรพีวิชญ์ น้อยมณี ม.4
40 300274 นางสาวรสรินทร์ ศรีสาร ม.4
41 301098 นายรัชพงษ์ บุญส่ง ม.5
42 300092 นางสาววริศรา อินหอม ม.5
43 300091 นางสาววริศรา เกิดผล ม.5
44 300479 นางสาววิลาสินี คงเพชรศักดิ์ ม.5
45 300655 นางสาวศรัณย์พร ตุ้มแก้วพลาย ม.4
46 300406 นางสาวศิตารัศมิ์ บุญธรรม ม.5
47 301265 นางสาวศิรประภา แซ่ตั๊ง ม.4
48 300086 นางสาวศิริภัสสร พวงศิริ ม.5
49 300272 นายสถาปัตย์ อนันต์ชัยพัทธนา ม.4
50 300281 นายสมัชญ์ พวงสมบัติ ม.4
51 300168 นางสาวสรัลชนา ตั้งสกุลชัยเลิศ ม.4
52 300841 นางสาวสลิลทิพย์ หิรัญรักษ์ ม.5
53 300192 นางสาวสัตตกมล โชคศิริ ม.4
54 300209 นางสาวสิรินภา อรัญวาศรี ม.4
55 300933 นางสาวหทัยรัตน์ ตันติชัยวนิช ม.5
56 301332 เด็กชายอดิศร ปะลาภผล ม.3
57 300117 นางสาวอมรรัตน์ สร้อยศักดิ์นาวี ม.5
58 300181 นายอิษฎา ขวัญดี ม.4
59 300161 นายโอบบุญ อุ้มบุญ ม.4
ข้อมูลอัพเดต ณ วันที่ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 23:18 น.