รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2566 (จำแนกตามโรงเรียนที่ผู้สมัครศึกษาอยู่)

กรุณาเลือกโรงเรียนที่ผู้สมัครศึกษาอยู่
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 60 คน
รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร
ลำดับ รหัสประจำตัวผู้สอบ ชื่อ - สกุล ระดับชั้น
1 300950 นายกฤตย์ธนัด คำภู ม.4
2 301056 นางสาวกัญญาณัฐ งามขำ ม.5
3 301063 นางสาวกัลยานุช คำพิกุล ม.5
4 301180 นางสาวกานต์พิชชา เรืองศรี ม.5
5 301137 นางสาวเขมนิจ ไขสังเกต ม.4
6 301033 นางสาวจิรัชยา เงินสวัสดิ์ ม.4
7 301022 นายเจษฎากร ท่าขาว ม.5
8 301011 นางสาวชญาดา แซ่ตั๊น ม.5
9 301026 นายชัยยศ ยศมงคล ม.4
10 301009 นางสาวฐานิญา บุญคำ ม.4
11 301179 นางสาวณัฐกาญจน์ กังสดาลพงศ์ ม.5
12 300932 นางสาวณิชาพัชร์ กิติธรรมรงค์ ม.4
13 301181 นางสาวณิชารีย์ ศรีม่วง ม.5
14 301016 นางสาวดวงธิดา เนตรแก้ว ม.5
15 301515 นายธนกฤต ร่มศรี ม.4
16 300985 นางสาวธนัญญา ทดเจริญ ม.4
17 301023 นางสาวธนิษฐา บุญธรรม ม.4
18 301025 นางสาวธัญรัตน์ บุญญา ม.5
19 301013 นางสาวนคนันทินี กลั่นหอม ม.5
20 300942 นายนรินทร ประเคนเครื่อง ม.5
21 301161 นางสาวนริศรา โฮมแพน ม.5
22 301017 นางสาวนันทิกานต์ ชินสุข ม.5
23 301127 นางสาวนันทิการณ์ สมาคม ม.4
24 300500 นางสาวนารีทิพย์ ศิริเกษ ม.4
25 300584 นางสาวนิพาพร ทองอร่าม ม.5
26 300583 นางสาวนิภาพร ไผ่งาม ม.5
27 301471 เด็กหญิงปทิตตา โชติจำรัส ม.4
28 300715 นางสาวประภาสิริ จงจำรัสกุล ม.5
29 300717 นางสาวปาณิศา วิสูตรตระการ ม.5
30 301183 นายพรชัย จิตรชื่น ม.5
31 300986 นางสาวพลอยไพลิน ผิวรักษา ม.4
32 300718 นางสาวพัชรพรรณ คำอินทร์ ม.5
33 300948 นางสาวพัทธนันท์ สังฆรักษ์ ม.4
34 300842 นางสาวพิชชาภา จุลมุสิ ม.4
35 301065 นางสาวพิชญ์นรี วันเที่ยง ม.4
36 301129 นายพิมพ์ณภัทร พิมพ์ประชา ม.4
37 301035 นางสาวพิมพ์พลอย สีดาเจาะ ม.4
38 301135 นางสาวพิมพ์ศิริวรรณ บุญปก ม.5
39 301066 นายภัคพล นิติวิธานชัย ม.5
40 301413 นางสาวภัทรภรณ์ บ้านเป้า ม.4
41 300988 นางสาวภาวิณี เทพกรรณ ม.4
42 301004 นางสาวมาริสา บุตรกลิ่น ม.4
43 300716 นางสาวยลรดี บุญเคหา ม.5
44 301045 นางสาววิไลวรรณ กาญจนเสริม ม.5
45 301575 นายศิรชัช เจริญสุข ม.4
46 301024 นางสาวศิรินธรา โคกสวัสดิ์ ม.5
47 301577 นายศิริวัฒน์ พลภักดิ์ ม.4
48 301012 นางสาวษุภากร จำลองพันธ์ ม.5
49 301184 นายสรรพวิชญ์ นันทิพย์ ม.5
50 301019 นางสาวสิรภัสสร บุญวงค์ ม.5
51 301014 นางสาวสิรินทรา แจ่มยิ่ง ม.5
52 301007 นางสาวสุจิตรา โปร่งกลาง ม.4
53 301130 นางสาวสุทธาสินี สมฤทธิ์ ม.4
54 300987 นายสุธัช วงค์สอาด ม.4
55 301018 นางสาวสุรีรัตน์ ทองมี ม.5
56 300211 นางสาวอนันตญา สร้อยทอง ม.4
57 300230 นางสาวอรรถยาพร จานนอก ม.4
58 301185 นางสาวอรรถวรรณ คุ้มรักษา ม.5
59 301178 นางสาวอุษณียาห์ เกิดดี ม.5
60 301125 นางสาวเอมิกา คำเคน ม.4
ข้อมูลอัพเดต ณ วันที่ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 23:18 น.