รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2566 (จำแนกตามโรงเรียนที่ผู้สมัครศึกษาอยู่)

กรุณาเลือกโรงเรียนที่ผู้สมัครศึกษาอยู่
โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย
จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 83 คน
รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร
ลำดับ รหัสประจำตัวผู้สอบ ชื่อ - สกุล ระดับชั้น
1 600323 เด็กชายกฤติเดช เจนตาบรรหาร ม.3
2 600291 เด็กหญิงกัญญาณัฐ คัชมาตย์ ม.1
3 600263 เด็กหญิงกัญฐณา สุเทพภักดี ม.3
4 600297 เด็กชายกัณตภณ ตะโสรัจน์ ม.1
5 600305 เด็กชายกิตติภณ เฉิดฉาย ม.2
6 600320 เด็กชายกิตติเมธา ชาวเหนือ ม.3
7 600264 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ อาจหาญ ม.3
8 600318 เด็กชายกิตติศักดิ์ ตันมา ม.3
9 600384 เด็กชายโกเมศ หินลาศ ม.2
10 600317 เด็กชายคุณากร รามศิริ ม.3
11 600352 เด็กชายจักรกริช ทนคง ม.3
12 600265 เด็กหญิงจันทิมา หินลาศ ม.3
13 600266 เด็กหญิงจารุวรรณ วิชาคำ ม.3
14 600292 เด็กหญิงจีรนันท์ คงกิติมานนท์ ม.1
15 600262 เด็กหญิงชญาพัฒน์ สัทธาวรกุล ม.3
16 600267 เด็กหญิงชนนิกานต์ ขุนเดช ม.3
17 600327 เด็กชายชนะเดช ติกะมาตย์ ม.3
18 600332 นายชนาธิป พิมพ์บุญยัง ม.4
19 600324 นายชยกร สีอาจ ม.4
20 600321 นายชยังกูร จันทร์รักษ์ ม.5
21 600268 เด็กหญิงชาดา แก้วเอี่ยม ม.3
22 600329 นายฐณัชญ์พร นวมพันธ์ ม.4
23 600319 นายฐิติพันธุ์ มานะสมบูรณ์ ม.5
24 600298 เด็กชายณฐกร แม้นเมี้ยน ม.1
25 600269 เด็กหญิงณฐอร นันชม ม.3
26 600284 เด็กหญิงณภัทชา กุลธนาวันต์ ม.2
27 600306 เด็กชายณัฐดนัย คำฟู ม.2
28 600350 เด็กหญิงณัฐพร วงษ์แก้ว ม.3
29 600270 เด็กหญิงณัฐวศา วะสูงเนิน ม.3
30 600322 นายดลภาค รัศมีฉาย ม.4
31 600309 นายต้นตระกูล งามสะพรั่ง ม.5
32 600351 เด็กหญิงทอฝัน มากุดเวียน ม.3
33 600328 เด็กชายทัตธน พัฒนาพารา ม.3
34 600314 เด็กชายไททัต สายสุด ม.3
35 600316 นายธนกร อินทะ ม.5
36 600331 นายธนกฤต พึ่งเรือง ม.3
37 600313 นายธนกฤต อินทะ ม.5
38 600304 นายธนภูมิ สุระเสียง ม.5
39 600308 เด็กชายธนากร พิศพรรณ ม.2
40 600271 เด็กหญิงธนิสร จันทร์ปัญญา ม.3
41 600272 เด็กหญิงธัญนันทน์ โคตประทุม ม.3
42 600273 เด็กหญิงธัญสุดา พุทธวงษ์ ม.3
43 600299 เด็กชายธันวา คูณภาค ม.1
44 600290 เด็กหญิงธิติพร แก้วเก็บ ม.2
45 600179 นายนนทพัทธ์ โกมลสวรรค์ ม.4
46 600330 นายนวพรรษ รากแก้ว ม.4
47 600261 เด็กหญิงนวพรรษสิริ กันเอี่ยม ม.3
48 600326 นายนันทพัทธ์ โจ้พิมาย ม.4
49 600285 เด็กหญิงบุญญารัตน์ ธรรมวิเศษ ม.2
50 600310 เด็กชายบุญปั้น แก้วประสิทธิ์ ม.2
51 600325 นายปัณณวิชญ์ ทองโรจน์ณัฐกุล ม.4
52 600275 เด็กหญิงปาริตา เยรัมย์ ม.3
53 600315 เด็กชายพชร วงษ์สอาด ม.3
54 600333 เด็กชายพชรพล พุทธลา ม.3
55 600276 เด็กหญิงพรหมภัสสร เขื่อนแก้ว ม.3
56 600300 เด็กชายพลวัสน์ บัวดำรัสสิน ม.1
57 600293 เด็กหญิงพลอยปภัส สะเทือนไพร ม.1
58 600334 เด็กชายพัชรพล ทองไพบูลย์ ม.3
59 600335 เด็กชายพันธุ์ธัช ภูผาใจ ม.3
60 600307 นายพิเชษฐ ผลสอาด ม.5
61 600278 เด็กหญิงพิมพ์พิศา พวกน้อย ม.3
62 600286 เด็กหญิงภาเกตุ สุเทพภักดี ม.2
63 600279 เด็กหญิงภิญญาพัชร์ จีรชาติธนวัฒน์ ม.3
64 600311 เด็กชายภูรินทร์ สร้อยสน ม.2
65 600450 นายภูวรินทร์ ยศถาวร ม.5
66 600340 เด็กชายรัชชานนท์ ไชยชนะ ม.3
67 600287 เด็กหญิงรุ้งชาดา ศรัทธาบุญ ม.2
68 600301 เด็กชายรุดปภณ คูหะก้องกิจ ม.1
69 600312 นายเรืองวิทย์ บุญกาญจน์ ม.5
70 600302 เด็กชายลานบุญ รักไทย ม.1
71 600126 เด็กหญิงวนารี วิชญะหิรัญ ม.3
72 600127 เด็กหญิงวรนารี วิชญะหิรัญ ม.3
73 600294 เด็กหญิงแววปราชญ์ กลายกลาง ม.1
74 600280 เด็กหญิงศวิตา เจียมไพเราะ ม.3
75 600339 เด็กชายศิรพัศ ชัยพิพัฒน์ ม.3
76 600337 เด็กชายศุภกฤต ยิ้มน้อย ม.3
77 600338 เด็กชายสงกรานต์ งามสมเกล้า ม.3
78 600281 เด็กหญิงสิรัญญา งาสุวรรณ์ ม.3
79 600282 เด็กหญิงสิริวิมล สุขโชติ ม.3
80 600288 เด็กหญิงสุดที่รัก มูลพิมาย ม.2
81 600303 เด็กชายอนพัทย์ ทวิพัฒน์ ม.1
82 600289 เด็กหญิงอริยา ฟุ้งสุข ม.2
83 600283 เด็กหญิงอริศรา อุ่นคำ ม.3
ข้อมูลอัพเดต ณ วันที่ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 23:18 น.