รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2566 (จำแนกตามโรงเรียนที่ผู้สมัครศึกษาอยู่)

กรุณาเลือกโรงเรียนที่ผู้สมัครศึกษาอยู่
โรงเรียนอรัญประเทศ
จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 114 คน
รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร
ลำดับ รหัสประจำตัวผู้สอบ ชื่อ - สกุล ระดับชั้น
1 800268 นางสาวกตัญญุกรณ์ สืบศรีธนานุกูล ม.4
2 800295 นางสาวกนกวรรณ ตะเภาพงษ์ ม.5
3 800007 นางสาวกมลรัตน์ ศรีวะสุทธิ์ ม.5
4 800305 นายกรณรงค์ วิศาพล ม.5
5 800258 นางสาวกรณิศ ฉ่ำช่วง ม.5
6 800311 นางสาวกฤติมา มาลาโคตร ม.5
7 800543 นายกฤษกร มหิทธิภิญโญ ม.5
8 800072 นางสาวกัญจนพร ไหวหากิจ ม.5
9 800362 นางสาวกัลญาณีย์ เจียมจักร์ ม.5
10 800485 นางสาวเขมณัฏฐ ไขดอน ม.5
11 800094 นายจตุพร เขียวคลี่ ม.4
12 800006 นางสาวจรัสรัตน์ สกุณี ม.5
13 800296 นางสาวจันทร์วรลักษณ์ แสนเหลา ม.5
14 800119 นางสาวจิดาภา ศรีพนมธนากร ม.4
15 800222 นางสาวจิรพิณญา ดุลยสิทธิ์ ม.5
16 800121 นายจิรัฏฐ์ จิตติธนะพงศ์ ม.4
17 800343 นางสาวจิราพัทธฏ์ แวนวน ม.5
18 800259 นางสาวจุฑาทิพย์ เล่งท่อ ม.5
19 800316 นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูมิประสาท ม.5
20 800487 นางสาวเจิมมาศ จอมมาลา ม.5
21 800064 นางสาวชฎาพร ศรีบุญไทย ม.4
22 800495 นางสาวชนิกานต์ โมคกุล ม.5
23 800315 นายชัยพัฒน์ สมผล ม.5
24 800303 นางสาวญาณิศา เฮงฉั่ว ม.5
25 800308 นายณรงค์ฤทธิ์ อินทร์ประสงค์ ม.5
26 800281 นางสาวณัฏฐณิชา กุลวงศ์ ม.4
27 800070 นางสาวณัฐญาดา แต้มทอง ม.5
28 800324 นายณัฐพล ปิ่นจ้อย ม.5
29 800373 นางสาวณัฐรุจา เที่ยงไธสง ม.5
30 800320 นางสาวดลนภา วันยนต์ ม.4
31 800533 นายเตชสิทธิ์ นอแก้ว ม.5
32 800253 นางสาวทนิดา ณรงค์เพ็ชร์ ม.5
33 800298 นางสาวทิพยาภรณ์ อินทร์ประสงค์ ม.4
34 800059 นายเทพพิทักษ์ สายเพ็ชร์ ม.5
35 800245 นางสาวธนพร โอภาไพบูลย์ ม.5
36 800587 นายธนวัฒน์ ปานพลอย ม.4
37 800317 นางสาวธัญญลักษณ์ เมทาคำ ม.4
38 800314 นางสาวธัญลักษณ์ รอดเวียง ม.5
39 800083 นางสาวธิติมา จำปาน้อย ม.4
40 800607 นายนพกร แสนสุนนท์ ม.5
41 800276 นางสาวนพเก้า ลุนละลาด ม.5
42 800526 นายนภาดล มาตย์คำ ม.5
43 800341 นางสาวนฤมล เพ็ชรศรี ม.5
44 800255 นางสาวนลินนิภา เตรียรัมย์ ม.5
45 800595 นางสาวนัฐลดา ห้อยจันลา ม.4
46 800120 นายนันทกรณ์ ประดับเพ็ชร์ ม.4
47 800288 นางสาวบุญธิดา เกตุมาลัย ม.5
48 800388 นางสาวปทิตตา วรรณศิลป์ ม.5
49 800670 เด็กหญิงปภาดา เหล่าหวายนอก ม.3
50 800318 นางสาวปภาวรินท์ เครืออนันต์ ม.5
51 800091 นายปริยากร งามยิ้ม ม.4
52 800494 นางสาวปาริชาติ ประยงค์เพ็ชร ม.5
53 800189 นางสาวปาริศา วอทอง ม.4
54 800032 นางสาวปิณฑิรา ผ่องอำไพ ม.5
55 800483 นายปิติภูมิ สโมสร ม.5
56 800124 นายปิยะณัฐ สันประเทียบ ม.4
57 800283 นางสาวปุณยรัตนะ ปะตินัง ม.4
58 800093 นางสาวเปมิกา ศรีม่วง ม.5
59 800301 นางสาวพรธิดา บุด ม.5
60 800092 นางสาวพัชร์ธนันกร พีร์พิบูล ม.5
61 800080 นางสาวพัณญสิริ เทียนประสาท ม.5
62 800244 นางสาวพัทธนันท์ จันทะพงษ์ ม.4
63 800089 นางสาวพิญาดา เหนือเกาะหวาย ม.5
64 800158 นางสาวพิมพิกา สุวรรณหา ม.5
65 800284 นายพุทธรักษ์ ยาสา ม.4
66 800161 นางสาวภัทรพร วรนาม ม.5
67 800155 นางสาวภัทราภรณ์ อังไชยบุญศรีสุข ม.5
68 800469 นางสาวภาวิดา เกิดบุญศรี ม.5
69 800082 นายภีมพล นพเกล้า ม.4
70 800436 นางสาวมนัสนันท์ เกาไศยนันท์ ม.5
71 800330 นางสาวมาริสา อาร้อน ม.5
72 800117 นางสาวมาลีย์ กุลแสง ม.4
73 800076 นางสาวมุทิตา ลีอุดม ม.5
74 800088 นายยศวรรธน์ ประชุมพล ม.4
75 800186 นางสาวรติยา งามนิสัย ม.4
76 800441 นางสาวรวิวรรณ แสงจันทร์ ม.5
77 800342 นางสาวรุ่งนิดา สีกาลัง ม.5
78 800156 นางสาวรุจิรา พงษ์สมร ม.5
79 800455 นางสาวฤดีพร ร้องจิก ม.4
80 800414 นางสาวลักษิกา ใสยกุล ม.4
81 800393 นางสาวลัดดาวัลย์ ชูจิตร์ ม.5
82 800387 นายวรภัทร พะมุลิลา ม.5
83 800309 นางสาววรรณภา สอนวิชา ม.5
84 800086 นายวิรัลพัชร์ ยุทธนไพบูลย์ ม.5
85 800300 นางสาวศรุตรา ฟองเกิด ม.5
86 800312 นางสาวศรุตา แดงเจริญ ม.5
87 800468 นางสาวศศิธร นิกรบัว ม.4
88 800085 นายศิรศักดิ์ เจริญผล ม.5
89 800221 นางสาวศิรารักษ์ มีสำโรง ม.4
90 800344 นางสาวศุภรัตน์ มาสิม ม.5
91 800667 นางสาวศุภลักษณ์ ทองสร้อย ม.5
92 800010 นางสาวศุภักษร ใจชอบดี ม.5
93 800486 นางสาวศุภาพิชญ์ พิศวงค์ ม.5
94 800095 นางสาวสกุลปริยา นารถสิทธิ์ ม.5
95 800313 นางสาวสาธิดา บัวเผื่อน ม.5
96 800157 นายสายชล แก้วมณีเลิศ ม.4
97 800267 นายสิรวิชญ์ พงษ์พรหม ม.5
98 800034 นางสาวสิริยากร สองนิลภ์ ม.5
99 800194 นางสาวสิริรัตน์ ทับเงิน ม.5
100 800022 นางสาวสุชัญญา มิตรประพันธ์ ม.5
101 800127 นางสาวสุชาดา หาญมนต์ ม.5
102 800571 นางสาวสุชานันท์ สอนแสง ม.5
103 800274 นายสุทธิพงษ์ จันทะพล ม.5
104 800084 นางสาวสุทธิภัทร์ ไวนุขันธ์ ม.4
105 800047 นางสาวสุพานี ดีพร้อม ม.5
106 800649 นางสาวโสภิตนภา พวงแก้ว ม.5
107 800266 นางสาวอชิรญา จักรสิงห์โต ม.5
108 800664 นางสาวอภิชญา ศรีบุบผา ม.5
109 800304 นายอภิชาติ เพ็ชรหงษ์ ม.5
110 800098 นางสาวอรัญญิการ์ ผลสวัสดิ์ ม.4
111 800297 นางสาวอริศรา สนองหงอก ม.5
112 800099 นายอลงกรณ์ ขันทอง ม.4
113 800184 นางสาวอลิสา จันทรเพชร ม.4
114 800071 นางสาวไอลดา ชาภู ม.5
ข้อมูลอัพเดต ณ วันที่ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 23:18 น.