รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2566 (จำแนกตามโรงเรียนที่ผู้สมัครศึกษาอยู่)

กรุณาเลือกโรงเรียนที่ผู้สมัครศึกษาอยู่
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 85 คน
รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร
ลำดับ รหัสประจำตัวผู้สอบ ชื่อ - สกุล ระดับชั้น
1 400124 นางสาวกชมน พานแก้ว ม.5
2 400454 นางสาวกนกบัว ชูสลับ ม.5
3 400627 นางสาวกนกพร จรัสสินครบุรี ม.5
4 400256 นางสาวกนกวรรณ งามโภชนมงคล ม.5
5 400469 เด็กหญิงกนกวรรณ บูรพันธ์ ม.3
6 400418 นางสาวกฤติยา สุขเเสง ม.5
7 400685 นางสาวกฤษณา ด่านวันดี ม.5
8 400181 นางสาวกัญญาพัชร หมายเหนี่ยวกลาง ม.4
9 402322 นางสาวกัญญาภรณ์ เทพารักษ์ ม.4
10 400016 นางสาวกัญญาวีร์ มีเพียร ม.5
11 400498 นางสาวกัญญาวีร์ ทองไธสง ม.5
12 401580 นางสาวกันยารัตน์ อู่ทัต ม.4
13 400497 นางสาวกัลยรักษ์ ธิราบุตร ม.5
14 400483 นางสาวกัลยาภรณ์ ทองปลื้ม ม.4
15 400426 นายกิตติคุณ สวัสดิภาพ ม.5
16 402205 นายกิตติพันธ์ โรจนธนธรรม ม.5
17 402066 นางสาวเกวลิน พิษพาน ม.4
18 400146 เด็กหญิงคุนัญญา อักษรคิด ม.3
19 401196 นายจตุพร ทำไร่ ม.5
20 400175 นางสาวจารุภา เนียมพลับ ม.4
21 402331 นางสาวจารุวรรณ โยแก้ว ม.4
22 402487 นางสาวจิดาภา นุสารัมย์ ม.4
23 400450 นายจิรวัฒน์ เพชรคง ม.5
24 400738 นางสาวจิราพร คำโนนจาน ม.5
25 401096 เด็กชายชนุดม สะรุโณ ม.3
26 400682 นางสาวชัยพร ปั้นประสงค์ ม.5
27 400597 นายชาคร เฉลิมฤทธิชัย ม.5
28 400938 นายไชยวัฒน์ แจ่มใส ม.5
29 400198 นางสาวณฐา ศิรชาญชัย ม.4
30 401528 นางสาวณัฐจิตกานต์ ขุนจันทร์ดี ม.4
31 400407 นางสาวณัฐปภัสร์ วุฒิสมวงศ์กุล ม.4
32 400835 เด็กชายณัฐพงศ์ ขำคง ม.2
33 402173 นางสาวณิชาภา ศรีบุญเรือง ม.5
34 400719 นางสาวเณรัญญา ซันดี ม.5
35 400165 นายตังกุล สวนพลอย ม.4
36 400257 นายเตชิต อ่อนน่วม ม.5
37 400281 นางสาวทิพย์สุดา พันธ์เพ็ชร ม.5
38 400070 นางสาวธมลวรรณ หมอกเหมย ม.5
39 400940 นางสาวธัญชนก ศรีธรรมราช ม.5
40 400069 นางสาวธัญญดา สุขเกษม ม.5
41 400538 นางสาวธารารัตน์ โทสวนจิตร ม.5
42 403473 นายนพรัตน์ อินทโร ม.4
43 401527 นางสาวนภัสสร โพธิศรี ม.4
44 402710 นางสาวนลินี เขตประกรณ์ ม.4
45 400582 นางสาวนันทัชพร แพงดวงแก้ว ม.5
46 400195 นางสาวนัรมีน สุขวิเศษ ม.4
47 400286 นางสาวนัสกร ปกพันธ์ ม.5
48 402021 นายนายกฤษณะ บุตรดาวงษ์ ม.5
49 400266 นางสาวบุยรัตน์ นิลสนธิ ม.4
50 402330 นางสาวปรียารัตน์ โอดกระโทก ม.4
51 401087 เด็กหญิงปัณฑารีย์ โหนแหยม ม.3
52 400190 นางสาวปานวาด ปั้นโต ม.4
53 403408 นายปิยพันธ์ กลมเกลียว ม.5
54 400904 นางสาวพรกนก พาทีชอบ ม.4
55 400946 นางสาวพรธีรา เผือกสะอาด ม.5
56 401609 นางสาวพฤทธิพร อินทนิล ม.4
57 400311 นายพลรัตน์ ประจงโยธิน ม.5
58 401340 นางสาวพัณณิตา เนสุสินธุ์ ม.4
59 400287 นางสาวพิชราพร วงค์คำ ม.5
60 400310 นางสาวพิยดา หลงชล ม.4
61 400249 นายพีรภาส งามโภชนมงคล ม.5
62 400188 นางสาวภควดี ดาวศรีคูณเมือง ม.4
63 400456 นางสาวภรณ์รดานันต์ จันอินทร์ ม.5
64 400906 นายภัทยา ศรีวรรณ ม.4
65 400767 นายภูมิภัทร ชัยบุตร ม.5
66 403545 เด็กหญิงมนัสนันท์ ชูญาติ ม.2
67 400520 นางสาวรติวาสว์ เทียนทอง ม.5
68 400429 นางสาวรวีวรรณ พึ่งเมือง ม.5
69 401124 นางสาวลิตาพร พันธ์เพ็ชร ม.4
70 400424 นางสาววณิชชา สง่าเนตร ม.4
71 400531 นางสาววรรัตน์ศิริ วงศ์พยัคฆ์ ม.5
72 400193 นางสาวศรสวรรค์ เกียรติบัณฑิต ม.4
73 400268 นายศุภกร จันแก้ว ม.5
74 400161 นางสาวสรวีย์ อัตตนาถ ม.5
75 401113 นางสาวสิริรักษ์ หอมแก่นจันทร์ ม.3
76 401175 นางสาวสุจิตรา หอมจำปา ม.5
77 400072 นางสาวสุชาดา ธรรมบุตร ม.5
78 400160 นายสุทธิธัช ชาวกัณหา ม.5
79 401174 นางสาวสุธิดา เเสงผึ้ง ม.5
80 400502 นายสุเมธรัฐ แก้วใหญ่ ม.5
81 401804 นายเสกพงศ์กฤต ผดุงศักดิ์ชัยกุล ม.5
82 400149 เด็กหญิงอนุรดี ชัยวิบูลย์ ม.3
83 400586 นางสาวอมราพร มูลสาร ม.5
84 403538 เด็กหญิงอมลวรรณ สีดำ ม.2
85 400941 นายอลัน สีดา ม.5
ข้อมูลอัพเดต ณ วันที่ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 23:18 น.