รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2566 (จำแนกตามโรงเรียนที่ผู้สมัครศึกษาอยู่)

กรุณาเลือกโรงเรียนที่ผู้สมัครศึกษาอยู่
โรงเรียนองครักษ์
จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 116 คน
รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร
ลำดับ รหัสประจำตัวผู้สอบ ชื่อ - สกุล ระดับชั้น
1 600112 นางสาวกนกพร จันทร์ประโคน ม.5
2 600038 นางสาวกมลทิพย์ หมื่นแผงวารี ม.4
3 600201 นางสาวกมลวรรณ คำสวัสดิ์ ม.5
4 600447 นางสาวกรรณิกา โหยหวล ม.5
5 600119 นายกรินทร์ กมลคร ม.4
6 600066 นางสาวกวิตา วงศ์ส้มจีน ม.4
7 600044 นางสาวกัญญาณัฐ ด้วงหนองบัว ม.4
8 600133 นายกิตติธัช ดอกบัว ม.5
9 600125 นายกิตตินันท์ วรพันธ์ ม.4
10 600223 นางสาวกิตติพร แสงสว่าง ม.4
11 600226 นางสาวกีรัตยา ศรีสุลัย ม.5
12 600156 นางสาวเกตธิดา สุขมี ม.4
13 600150 นายจักรกฤษณ์ นุ่มสารพัดนึก ม.4
14 600407 นางสาวจักรีญา ขำสว่าง ม.5
15 600050 นางสาวจิรกานต์ กีรติกานต์ชัย ม.4
16 600174 นางสาวจิรภิญญา สุขศรี ม.4
17 600128 นางสาวจิรากร กำโชค ม.5
18 600130 นายจิราวัฒน์ เสมี ม.5
19 600200 นางสาวจีรนันท์ อ้อมมูล ม.5
20 600483 นางสาวชญานี ไพเมือง ม.5
21 600142 นายชนพัฒน์ เกตุแก้ว ม.4
22 600409 นางสาวชนาภา ศรประดิษฐ์ ม.5
23 600110 นางสาวชมชนก เพชร์ศิริ ม.5
24 600143 นางสาวชมพูนุท ไชยชนะ ม.4
25 600051 นายชยพล นารัตน์ ม.5
26 600155 นางสาวชลณิษา จันทร์ศูนย์ ม.4
27 600237 นางสาวชุติมา ชื่นอารมย์ ม.5
28 600122 นางสาวชุติมา บังเกิด ม.4
29 600173 นางสาวโชติกา ปานเฟือง ม.4
30 600164 นางสาวโชติมา แดงชูชาติ ม.4
31 600135 นางสาวฐิตารีย์ ศรีธนราช ม.5
32 600159 นางสาวณัฐชา จูมานัส ม.4
33 600055 นางสาวณัฐฐากรณ์ สอนลอย ม.4
34 600074 นางสาวณัฐติยาภร บุญชู ม.4
35 600157 นางสาวณัฐธยาน์ ชูเอี่ยม ม.4
36 600063 นางสาวณัฐริกา สามเตี้ย ม.5
37 600032 นางสาวณัฐริญา วิทยลักษณ์สกุล ม.4
38 600132 นายดนุสรณ์ ศรีบุตร ม.5
39 600202 นางสาวทักษพร ชัยชุมพร ม.5
40 600162 นายธนพนธ์ มาระสี ม.4
41 600166 นางสาวธนภรณ์ ม่วงคราม ม.4
42 600488 นายธนวัฒน์ เผือกประภัทร์ ม.5
43 600459 นางสาวธนัชชา ทับธานี ม.5
44 600397 นางสาวธนัชพร บัวสระ ม.4
45 600131 นายธรรศ มาตะรักษ์ ม.5
46 600061 นางสาวธัญญาณ์รัชต์ สุขสมศรี ม.4
47 600408 นางสาวธัญยพร ประจงมูล ม.5
48 600167 นายนราธิป เพียพยัคฆ์ ม.4
49 600347 นางสาวนริศรา มิ่งมิตร ม.5
50 600161 นางสาวนริศรา กระดังงา ม.4
51 600136 นายนิติภูมิ นิ่มเรือง ม.5
52 600129 นายเนติพัฒน์ แสนประเสริฐ ม.5
53 600047 นายปฏิพัทธ์ เนตรพระฤทธิ์ ม.4
54 600046 เด็กชายปภังกร ทัพพฤทธิ์ ม.4
55 600205 นางสาวปภาวรินท์ เสนอใจ ม.5
56 600049 นางสาวปริณาห์ เอกธีรมงคล ม.4
57 600458 นางสาวปริยากร กองมูล ม.4
58 600140 นางสาวเปมิกา เปรมปรีดา ม.5
59 600019 นางสาวเปรมมนีย์ ศรีภูมั่น ม.4
60 600067 นางสาวพนิดา สิงห์ทอง ม.4
61 600211 นายพฤฒิพงศ์ ยอดจะโปะ ม.5
62 600153 นายพสิษฐ์ จันทร์ลอย ม.4
63 600057 นางสาวพัสวี ทองใบ ม.4
64 600144 นางสาวพิชชานันท์ บุญเกิดรอด ม.4
65 600121 นางสาวพิชญาภา หทัยนิรมล ม.4
66 600091 นางสาวพิมพ์พิชญา พูลศิลป์ ม.5
67 600491 นายพีรพัฒน์ มั่นขัน ม.5
68 600221 นางสาวเพ็ญนภา จิตรพล ม.5
69 600259 นางสาวไพรัตน์ กางทอง ม.5
70 600165 นางสาวภคพร เกิดดี ม.4
71 600206 นางสาวภัคจิรา ดีนา ม.5
72 600456 นางสาวภัทรธิดา เกตุประเสริฐ ม.5
73 600090 นางสาวภัทราพร เกาะทอง ม.4
74 600176 เด็กชายภูริพัฒน์ วรวัฒน์ ม.4
75 600018 นางสาวเมญาวี ปิ่นรัตน์ ม.5
76 600134 นายเมธี ปราชญากุล ม.5
77 600141 นายโยธิน ปราชญากุล ม.4
78 600492 นายรัชกรณ์ พันธ์ประเสริฐ ม.5
79 600107 นายรัฐภูมิ แผนสะท้าน ม.4
80 600070 นางสาวรัตนาภรณ์ ทอหุล ม.4
81 600064 นางสาวรินรดา วิจารย์ ม.5
82 600113 นางสาวลัดดา ลุงคำ ม.5
83 600154 นางสาววชิราภรณ์ ยิ้มงาม ม.4
84 600020 นางสาววาสนา แสงทวีป ม.5
85 600060 นายวุฒิพงศ์ ไพโรจน์ ม.4
86 600045 นางสาวศรุตา ดีลุน ม.4
87 600203 นางสาวศศิวิมล เปี่ยมทอง ม.5
88 600170 นางสาวศิริลักษณ์ ทรงประยูร ม.4
89 600204 นางสาวศิริวิมล ท้วมลี้ ม.5
90 600183 นายศุภวิชญ์ สินถาวร ม.5
91 600396 นางสาวศุภาวรรณ พลเวียงคํา ม.4
92 600072 นางสาวสายธาร สวัสดี ม.4
93 600120 นางสาวสิรินทรา เฟื่องฟู ม.4
94 600160 นางสาวสุกุณรัตน์ งามขำ ม.4
95 600138 นางสาวสุธาทิพย์ ฉ่ำประวิง ม.5
96 600490 นางสาวสุธาสินี งามบุญชื่น ม.4
97 600111 นางสาวสุริษา พระเจริญ ม.5
98 600225 นายเสลภูมิ นวลสุวรรณ์ ม.4
99 600089 นางสาวเสาวนี ศรีบุญเรือง ม.4
100 600213 นางสาวเสาวลักษณ์ สอนประดิษฐ์ ม.5
101 600139 นางสาวแสงตะวัน ธรรมเอก ม.5
102 600486 นายอภิชาติ นามติ๊บ ม.5
103 600210 นางสาวอภิญาดา พูลศรี ม.5
104 600108 นางสาวอรธนวันต์ วงษาพล ม.4
105 600400 นางสาวอรพิมล อิ่มพร ม.4
106 600169 นางสาวอรวรรณ ท้าวโกษา ม.4
107 600158 นางสาวอริสรา ทอหุล ม.4
108 600234 นางสาวอลิตา นพโลหะ ม.4
109 600168 นางสาวอ้อมขวัญ พันธ์สารภูมิ ม.4
110 600487 นายออมสิน พลสงคราม ม.5
111 600079 นางสาวอังศวีร์ พันธุ์สุข ม.4
112 600137 นางสาวอัญชสา ใจมูล ม.5
113 600171 นางสาวอารีญา แว่นแก้ว ม.4
114 600260 นางสาวอารีภา ผิวอ่อน ม.5
115 600389 นายอินทัช โสภาภรณ์ ม.4
116 600180 นายเอกรัตน์ สุวรรณจันทร์ ม.4
ข้อมูลอัพเดต ณ วันที่ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 23:18 น.