รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประกวด/แข่งขัน
ข้อมูลการประกวด/แข่งขัน
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | สถานศึกษา |
---|---|---|
1 | เด็กหญิงชญานุช ทีฆะสุข | โรงเรียนชลกันยานุกูล |
เด็กหญิงปุณชรัสมิ์ เกรียงอุปถัมภ์ | ||
เด็กหญิงตุลยดา จำรัส | ||
2 | เด็กหญิงจัสมิน เพ็ญพิชชา | โรงเรียนทัพราชวิทยา |
เด็กหญิงปริศนา ดีสนุก | ||
เด็กชายวีรวัฒน์ ถนอมผิว | ||
3 | เด็กชายปุญญพัฒน์ แผนสะท้าน | โรงเรียนบางละมุง |
เด็กหญิงต้นรัก มาฆะสิทธิ์ | ||
เด็กหญิงจิณณพัต ยมเสถียรกุล | ||
4 | เด็กหญิงฌาณิศา เฉลิมพลสายพันธ์ | โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 |
เด็กหญิงณัฐณิชา ลีลา | ||
เด็กหญิงณัฐิดา ปัญญานาถสรกุล | ||
5 | เด็กหญิงดีรดา ธัมมะปาละ | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี |
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ รักซ้อน | ||
เด็กหญิงนนทกร ทับทิมอร่ามวงศ์ | ||
6 | เด็กชายพุทธฤทธิ์ นพกวด | โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" |
เด็กหญิงพิชญธิดา ตรีรัตน์ | ||
เด็กหญิงอภิสรา ขุนประจวบ | ||
7 | เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บ้วนเต้ | โรงเรียนพนัสพิทยาคาร |
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ จันทะมะณี | ||
เด็กชายณัฐภัทร สาพรม | ||
8 | เด็กหญิงเอมมิลี่ อันเดรียเซน | โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง |
เด็กหญิงบุญนิศา หมายมั่น | ||
เด็กหญิงสิริกาญจน์ กรัยวิเชียร | ||
9 | เด็กชายธนกฤต กิจลออเจริญ | โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม |
เด็กหญิงกวินณา แหลมทอง | ||
เด็กหญิงปุณยภา ดุษดี | ||
10 | เด็กหญิงธัญชนก ธัญเหม | โรงเรียนศรียานุสรณ์ |
เด็กหญิงปภาวดี เสาวรส | ||
เด็กหญิงพรรณทิพย์ จ่างมณี | ||
11 | เด็กหญิงปาริฉัตร เลิศเวียง | โรงเรียนองครักษ์ |
เด็กหญิงนภัสนันทน์ จันทร์บัว | ||
เด็กหญิงจิราภรณ์ ชื่นอารมณ์ |